Stk Pula Stolnoteniski klub Pula – Table Tennis Club Pula
  • Sezona 10./11.(M)

    Prva hrvatska stolnoteniska liga – Prvi dio (2009./2010.)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
    1. Dr. Časl
    4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 9:0 +35 18 1
    2. Dugo Selo 0:4 4:3 1:4 3:4 4:2 4:0 4:2 4:0 4:0 6:3 +9 15 4
    3. Zagreb 0:4 3:4 4:0 4:1 4:0 4:0 4:2 4:2 4:3 7:2 +15 16 2
    4. Libertas 0:4 4:1 0:4 4:3 4:0 4:0 4:2 4:0 4:1 7:2 +13 16 3
    5. Donat 0:4 4:3 1:4 3:4 4:0 4:1 4:2 4:0 3:4 5:4 +5 14 5
    6. Split 0:4 2:4 0:4 0:4 0:4 4:0 0:4 3:4 0:4 1:8 -23 10 9
    7. Frim 0:4 0:4 0:4 0:4 1:4 0:4 1:4 1:4 1:4 0:9 -32 9 10
    8. Industrogradnja 0:4 2:4 2:4 2:4 2:4 4:0 4:1 4:1 2:4 3:6 -4 12 7
    9. Vodovod 0:4 0:4 2:4 0:4 0:4 4:3 4:1 1:4 1:4 2:7 -20 11 8
    10. Pula 1:4 0:4 3:4 1:4 4:3 4:0 4:1 4:2 4:1 5:4 +2 14 6

    Prva hrvatska stolnoteniska liga – Drugi dio (2009./2010.)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
    1. Dr. Časl
    3:4 4:1 4:1 4:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 17:1 +62 35 1
    2. Dugo Selo 4:3 0:4 3:4 3:4 4:0 4:0 4:0 4:1 3:4 11:7 +18 29 5
    3. Zagreb 1:4 4:0 4:1 1:4 4:0 4:0 4:0 4:0 4:0 14:4 +36 32 2
    4. Libertas 1:4 4:3 1:4 4:1 4:0 4:0 4:0 4:0 4:1 14:4 +30 32 3
    5. Donat 1:4 4:3 4:1 1:4 4:2 4:0 4:1 2:4 4:0 11:7 +14 29 4
    6. Split
    0:4 0:4 0:4 0:4 2:4 4:1 4:3 1:4 0:4 3:15 -44 21 9
    7. Frim 0:4 0:4 0:4 0:4 0:4 1:4 0:4 0:4 1:4 0:18 -66 18 10
    8. Industrogradnja 0:4 0:4 0:4 0:4 1:4 3:4 4:0 3:4 1:4 4:14 -24 22 8
    9. Vodovod 0:4 1:4 0:4 0:4 4:2 4:1 4:0 4:3 1:4 6:12 -28 24 7
    10. Pula 1:4 4:3 0:4 1:4 0:4 4:0 4:1 4:1 4:1 10:8 +2 28 6

    Poredak

    Meč Skor Omjer Bod
    1. Dr. Časl 18 17:1 +62 35
    2. Zagreb 18 14:4 +36 32
    3. Libertas 18 14:4 +30 32
    4. Donat 18 11:7 +14 29
    5. Dugo Selo 18 11:7 +18 29
    6. Pula 18 10:8 +2 28
    7. Vodovod 18 6:12 -28 24
    8. Industrogradnja 18 4:14 -24 22
    9. Split 18 3:15 -44 21
    10. Frim 18 0:18 -66 18





Spam

Kategorije

Arhiva

Najave

March  2023
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31