Stk Pula Stolnoteniski klub Pula - Table Tennis Club Pula
  • Žene

    Prva hrvatska stolnoteniska liga - Prvi dio (2009./2010.)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
    1. Lokomotiva 1:4 4:1 2:4 4:0 4:2 1:4 4:2 4:1 1:4 5:4 +3 14 5
    2. Pula 4:1 4:1 4:0 4:0 4:3 2:4 4:1 4:1 2:4 7:2 +17 16 3
    3. Stk Mladost 1:4 1:4 0:4 4:1 4:0 1:4 1:4 2:4 0:4 2:7 -15 11 8
    4. Aquaestil 4:2 0:4 4:0 4:0 4:2 1:4 4:1 4:1 1:4 6:3 +8 15 4
    5. Frim 0:4 0:4 1:4 0:4 1:4 1:4 0:4 1:4 0:4 0:9 -32 9 10
    6. Tis 2:4 3:4 0:4 2:4 4:1 2:4 2:4 4:0 1:4 2:7 -9 11 7
    7. Mladost Isk 4:1 4:2 4:1 4:1 4:1 4:2 4:1 4:0 4:1 9:0 +27 18 1
    8. Varaždin 2:4 1:4 4:1 1:4 4:0 4:2 1:4 4:1 1:4 4:5 -2 13 6
    9. Marathon 1:4 1:4 4:2 1:4 4:1 0:4 0:4 1:4 0:4 2:7 -19 11 9
    10. Bjelovar 4:1 4:2 4:0 4:1 4:0 4:1 1:4 4:1 4:0 8:1 +21 17 2

    Prva hrvatska stolnoteniska liga - Drugi dio (2009./2010.)

    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Skor Omj Bod
    1. Lokomotiva 2:4 4:1 4:3 4:1 1:4 0:4 4:2 1:4 9:8 0 26 5
    2. Pula 4:2 4:2 3:4 4:0 4:2 1:4 3:4 4:0 2:4 12:6 +24 30 4
    3. Stk Mladost 1:4 2:4 1:4 4:0 2:4 4:3 4:3 4:2 6:11 -17 23 8
    4. Aquaestil 3:4 4:3 4:1 4:1 0:4 4:1 4:1 4:3 12:5 +17 29 3
    5. Frim 1:4 0:4 0:4 1:4 1:4 1:4 0:4 3:4 0:17 -57 17 10
    6. Tis 4:1 2:4 4:2 4:1 2:4 4:3 4:2 4:3 8:9 -1 25 6
    7. Mladost Isk 4:0 4:1 4:0 4:1 4:2 4:0 4:1 4:1 17:0 +52 34 1
    8. Varaždin 2:4 4:3 3:4 1:4 4:0 3:4 0:4 4:1 2:4 7:11 -7 25 7
    9. Marathon 0:4 3:4 1:4 4:3 2:4 1:4 1:4 0:4 3:14 -38 20 9
    10. Bjelovar 4:1 4:2 4:2 3:4 3:4 1:4 4:2 4:0 12:5 +27 29 2

    Poredak

    Meč Skor Omjer Bod
    1. Mladost Iskon I 17 17:0 +52 34
    2. Bjelovar 17 12:5 +27 29
    3. Aquaestil 17 12:5 +17 29
    4. Pula 18 12:6 +24 30
    5. Lokomotiva 17 9:8 0 26
    6. Tis 17 8:9 -1 25
    7. Varaždin 18 7:11 -7 25
    8. Mladost Isk II 17 6:11 -17 23
    9. Marathon 17 3:14 -38 20
    10. Frim 17 0:17 -57 17





Translator

Croatian flagItalian flagEnglish flagGerman flag                                      

Stk Pula 2009./2010.

image

Kategorije

Arhiva

Najave

September 2010
MonTueWedThuFriSatSun
  
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30